Semicera'nınGofret Kasetihassas yarı iletken plakaları güvenli bir şekilde tutmak ve taşımak için tasarlanmış, yarı iletken üretim sürecinde kritik bir bileşendir.Gofret Kasetiolağanüstü koruma sağlayarak her bir levhanın taşıma, depolama ve nakliye sırasında kirletici maddelerden ve fiziksel hasarlardan uzak tutulmasını sağlar.
Yüksek saflıkta, kimyasallara dayanıklı malzemelerle üretilen SemiceraGofret KasetiÜretimin her aşamasında levhaların bütünlüğünü korumak için gerekli olan en yüksek düzeyde temizlik ve dayanıklılığı garanti eder. Bu kasetlerin hassas mühendisliği, otomatik taşıma sistemleriyle kusursuz entegrasyona olanak tanıyarak kirlenme ve mekanik hasar riskini en aza indirir.
TasarımıGofret Kasetiaynı zamanda belirli çevre koşulları gerektiren prosesler için hayati önem taşıyan optimum hava akışını ve sıcaklık kontrolünü de destekler. İster temiz odalarda ister termal işlem sırasında kullanılsın, SemiceraGofret Kasetiyarı iletken endüstrisinin katı taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış olup, üretim verimliliğini ve ürün kalitesini artırmak için güvenilir ve tutarlı bir performans sağlamaktadır.
Öğeler | Üretme | Araştırma | kukla |
Kristal Parametreleri | |||
Politip | 4H | ||
Yüzey yönlendirme hatası | <11-20 >4±0,15° | ||
Elektriksel Parametreler | |||
katkı maddesi | n-tipi Azot | ||
Direnç | 0,015-0,025ohm·cm | ||
Mekanik Parametreler | |||
Çap | 150,0±0,2 mm | ||
Kalınlık | 350±25 mikron | ||
Birincil düz yönlendirme | [1-100]±5° | ||
Birincil düz uzunluk | 47,5±1,5 mm | ||
İkincil daire | Hiçbiri | ||
TTV | ≤5 mikron | ≤10 mikron | ≤15 mikron |
YBD | ≤3 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | ≤10 μm(5mm*5mm) |
Yay | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Çözgü | ≤35 mikron | ≤45 mikron | ≤55 mikron |
Ön (Si-yüz) pürüzlülük (AFM) | Ra≤0,2nm (5μm*5μm) | ||
Yapı | |||
Mikro boru yoğunluğu | <1 adet/cm2 | <10 adet/cm2 | <15 adet/cm2 |
Metal yabancı maddeleri | ≤5E10atom/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 adet/cm2 | ≤3000 adet/cm2 | NA |
TSD | ≤500 adet/cm2 | ≤1000 adet/cm2 | NA |
Ön Kalite | |||
Ön | Si | ||
Yüzey kalitesi | Si-yüzlü CMP | ||
Parçacıklar | ≤60ea/wafer (boyut≥0,3μm) | NA | |
çizikler | ≤5 adet/mm. Kümülatif uzunluk ≤Çap | Kümülatif uzunluk≤2*Çap | NA |
Portakal kabuğu/çukurlar/lekeler/çizgiler/çatlaklar/kirlilik | Hiçbiri | NA | |
Kenar talaşları/girintiler/kırık/altıgen plakalar | Hiçbiri | ||
Çok tipli alanlar | Hiçbiri | Kümülatif alan≤%20 | Kümülatif alan≤30% |
Ön lazer markalama | Hiçbiri | ||
Arka Kalite | |||
Arka kaplama | C-yüzlü CMP | ||
çizikler | ≤5ea/mm, Kümülatif uzunluk≤2*Çap | NA | |
Sırt kusurları (kenar talaşları/girintiler) | Hiçbiri | ||
Sırt pürüzlülüğü | Ra≤0,2nm (5μm*5μm) | ||
Arka lazer markalama | 1 mm (üst kenardan) | ||
Kenar | |||
Kenar | Pah | ||
Ambalajlama | |||
Ambalajlama | Vakumlu paketleme ile epi-hazır Çoklu gofret kaset ambalajı | ||
*Notlar: "NA" talep olmadığı anlamına gelir. Belirtilmeyen öğeler YARI-STD'ye atıfta bulunabilir. |